下单
创建新的永续合约订单。
接口信息
- 方法:
POST - 路径:
/fapi/v1/orders - 鉴权: 需要签名认证(详见 公共模块 · 签名说明)
请求参数(Body)
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 是 | 交易对,如 BTC_USDT |
| type | integer | 是 | 类型:1=限价,2=市价 |
| qty | string | 是 | 数量 |
| position_action | integer | 是 | 仓位动作:1=开仓,2=平仓 |
| position_side | integer | 是 | 仓位方向:1=做多,2=做空 |
| price | string | 否 | 价格(限价单必填) |
| client_order_id | string | 否 | 客户端订单 ID(幂等) |
| leverage | integer | 否 | 杠杆倍数(可选,使用配置的杠杆) |
| margin_mode | integer | 否 | 保证金模式:1=逐仓,2=全仓 |
| time_in_force | integer | 否 | 有效期:1=GTC,2=IOC,3=FOK,4=GTX |
| post_only | boolean | 否 | 是否只做 Maker |
| reduce_only | boolean | 否 | 是否只减仓 |
| close_position | boolean | 否 | 是否平仓所有 |
| resp_type | integer | 否 | 响应类型:1=ACK,2=RESULT,3=FULL(默认 1) |
| need_cache | boolean | 否 | 机器人订单是否需要缓存(默认 false) |
请求示例
{
"symbol": "BTC_USDT",
"type": 1,
"qty": "0.1",
"position_action": 1,
"position_side": 1,
"price": "68500.00",
"client_order_id": "my-order-001",
"leverage": 10,
"margin_mode": 1,
"time_in_force": 1,
"resp_type": 1
}
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data.order_id | string | 订单 ID |
| data.client_order_id | string | 客户端订单 ID |
| data.symbol | string | 交易对 |
| data.status | integer | 订单状态(RESULT/FULL 返回) |
| data.filled_qty | string | 已成交数量(RESULT/FULL 返回) |
| data.filled_quote | string | 已成交金额(RESULT/FULL 返回) |
| data.trades | array | 成交明细(FULL 返回) |
| data.created_at | integer | 创建时间(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"order_id": "1234567890123456789",
"client_order_id": "my-order-001",
"symbol": "BTC_USDT",
"status": 1,
"filled_qty": "0",
"filled_quote": "0",
"trades": [
{
"maker_order_id": "1234567890123",
"match_id": "9876543210",
"price": "68500",
"qty": "0.05",
"quote_qty": "3425",
"trade_index": 0
}
],
"created_at": 1711929600000
}
}