获取交易对 Ticker
获取指定合约交易对的 24 小时行情数据。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/fapi/v1/ticker/{symbol}
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 错误码,0 表示成功 |
| message | string | 错误消息 |
| data | object | Ticker 数据 |
| data.symbol | string | 交易对 |
| data.lastPrice | string | 最新成交价 |
| data.lastQty | string | 最新成交量 |
| data.bestAsk | string | 最优卖价 |
| data.bestBid | string | 最优买价 |
| data.open24h | string | 24 小时开盘价 |
| data.high24h | string | 24 小时最高价 |
| data.low24h | string | 24 小时最低价 |
| data.volume24h | string | 24 小时成交量(基础资产) |
| data.quoteVolume24h | string | 24 小时成交额(计价资产) |
| data.priceChange24h | string | 24 小时价格变动 |
| data.priceChangePercent | string | 24 小时涨跌幅(%) |
| data.timestamp | integer | 时间戳(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"symbol": "BTC_USDT",
"lastPrice": "42165.30",
"lastQty": "0.125",
"bestAsk": "42166.00",
"bestBid": "42165.00",
"open24h": "41600.00",
"high24h": "42500.00",
"low24h": "41200.00",
"volume24h": "1250.45",
"quoteVolume24h": "52894567.75",
"priceChange24h": "565.30",
"priceChangePercent": "1.36",
"timestamp": 1768051394008
}
}