Current Positions
Get all active user positions (read from cache, with real-time PnL and risk metrics).
API Information
- Method:
GET - Path:
/fapi/v1/position/list - Authentication: Requires signature authentication (see Common Module · Signature Specification)
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| code | integer | Status code |
| message | string | Response message |
| data | array | Position list |
| data[].id | string | Position ID |
| data[].user_id | integer | User ID |
| data[].symbol | string | Trading pair |
| data[].position_side | integer | Position side: 1=long, 2=short |
| data[].margin_mode | integer | Margin mode: 1=isolated, 2=cross |
| data[].leverage | integer | Leverage |
| data[].quantity | number | Position quantity |
| data[].entry_price | number | Average entry price |
| data[].mark_price | number | Mark price (real-time) |
| data[].liquidation_price | number | Liquidation price |
| data[].break_even_price | number | Break-even price |
| data[].maintenance_margin_rate | number | Tier maintenance margin rate |
| data[].margin | number | Margin (isolated=actual position margin, cross=initial margin used) |
| data[].margin_ratio | number | Margin ratio |
| data[].unrealized_pnl | number | Unrealized PnL (real-time) |
| data[].realized_pnl | number | Accumulated realized PnL |
| data[].total_funding_fee | number | Accumulated funding fee (positive=paid, negative=received) |
| data[].open_fee | number | Accumulated opening fee |
| data[].close_fee | number | Accumulated closing fee |
| data[].created_at | integer | Creation time (milliseconds) |
| data[].updated_at | integer | Update time (milliseconds) |
Response Example
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": [
{
"id": "123",
"user_id": 100001,
"symbol": "BTC_USDT",
"position_side": 1,
"margin_mode": 1,
"leverage": 10,
"quantity": 0.1,
"entry_price": 68500,
"mark_price": 68700,
"liquidation_price": 61650,
"break_even_price": 68520,
"maintenance_margin_rate": 0.004,
"margin": 685,
"margin_ratio": 0.5,
"unrealized_pnl": 20,
"realized_pnl": 50,
"total_funding_fee": -0.5,
"open_fee": 3.425,
"close_fee": 0,
"created_at": 1711929600000,
"updated_at": 1711929900000
}
]
}