Funding Rate History
Query historical funding rate settlement records using cursor pagination.
API Information
- Method:
GET - Path:
/fapi/v1/fundingRate
Request Parameters
| Parameter | Location | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| symbol | query | string | No | Trading pair, e.g. BTC_USDT |
| startTime | query | integer | No | Start time (milliseconds timestamp) |
| endTime | query | integer | No | End time (milliseconds timestamp) |
| limit | query | integer | No | Number of records returned, default 100, max 1000 |
| cursor | query | string | No | Cursor |
Request Example
GET /fapi/v1/fundingRate?symbol=BTC_USDT&limit=100
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| code | integer | Status code |
| message | string | Response message |
| data.limit | integer | Page size |
| data.next_cursor | string | Next page cursor |
| data.list | array | Funding rate record list |
| data.list[].symbol | string | Trading pair |
| data.list[].fundingRate | string | Funding rate (6 decimals, positive means longs pay shorts) |
| data.list[].markPrice | string | Mark price |
| data.list[].fundingTime | integer | Settlement time (milliseconds timestamp) |
Response Example
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"limit": 100,
"next_cursor": "1712534400000",
"list": [
{
"symbol": "BTC_USDT",
"fundingRate": "0.00010000",
"markPrice": "68500.00",
"fundingTime": 1712534400000
}
]
}
}