资金费率历史
查询资金费率结算历史记录(游标分页)。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/fapi/v1/fundingRate
请求参数
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | query | string | 否 | 交易对,如 BTC_USDT |
| startTime | query | integer | 否 | 开始时间(毫秒时间戳) |
| endTime | query | integer | 否 | 结束时间(毫秒时间戳) |
| limit | query | integer | 否 | 返回数量,默认 100,最大 1000 |
| cursor | query | string | 否 | 游标 |
请求示例
GET /fapi/v1/fundingRate?symbol=BTC_USDT&limit=100
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data.limit | integer | 每页数量 |
| data.next_cursor | string | 下一页游标 |
| data.list | array | 资金费率记录列表 |
| data.list[].symbol | string | 交易对 |
| data.list[].fundingRate | string | 资金费率(6 位小数,正数多方付空方) |
| data.list[].markPrice | string | 标记价格 |
| data.list[].fundingTime | integer | 结算时间(毫秒时间戳) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"limit": 100,
"next_cursor": "1712534400000",
"list": [
{
"symbol": "BTC_USDT",
"fundingRate": "0.00010000",
"markPrice": "68500.00",
"fundingTime": 1712534400000
}
]
}
}