历史仓位详情
通过仓位 ID 查询已平仓的历史详情。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/fapi/v1/position/history/detail - 鉴权: 需要签名认证(详见 公共模块 · 签名说明)
请求参数
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| position_id | query | integer | 是 | 仓位 ID |
请求示例
GET /fapi/v1/position/history/detail?position_id=123
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data.id | integer | 主键 ID |
| data.position_id | integer | 关联仓位 ID |
| data.user_id | integer | 用户 ID |
| data.symbol | string | 交易对 |
| data.position_side | integer | 仓位方向:1=做多,2=做空 |
| data.margin_mode | integer | 保证金模式:1=逐仓,2=全仓 |
| data.leverage | integer | 杠杆倍数 |
| data.open_quantity | number | 累计开仓数量 |
| data.close_quantity | number | 累计平仓数量 |
| data.entry_price | number | 开仓均价 |
| data.exit_price | number | 平仓均价 |
| data.open_amount | number | 累计开仓金额 |
| data.close_amount | number | 累计平仓金额 |
| data.open_fee | number | 累计开仓手续费 |
| data.close_fee | number | 累计平仓手续费 |
| data.total_funding_fee | number | 总资金费用 |
| data.realized_pnl | number | 已实现盈亏 |
| data.close_type | integer | 平仓类型:1=用户平仓,2=止盈,3=止损,4=强平,5=ADL |
| data.opened_at | integer | 开仓时间(毫秒) |
| data.closed_at | integer | 平仓时间(毫秒) |
| data.created_at | integer | 创建时间(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"id": 1,
"position_id": 123,
"user_id": 100001,
"symbol": "BTC_USDT",
"position_side": 1,
"margin_mode": 1,
"leverage": 10,
"open_quantity": 0.1,
"close_quantity": 0.1,
"entry_price": 68500,
"exit_price": 68700,
"open_amount": 6850,
"close_amount": 6870,
"open_fee": 3.425,
"close_fee": 3.435,
"total_funding_fee": -0.5,
"realized_pnl": 20,
"close_type": 1,
"opened_at": 1711929600000,
"closed_at": 1711929700000,
"created_at": 1711929700000
}
}