Asset Transaction History
Query user asset change records using cursor-based pagination. Supports filtering by asset type, business type, and time range.
API Information
- Method:
GET - Path:
/api/v1/assets/logs - Authentication: Requires signature authentication (see Common Module · Signature Specification)
Request Parameters
| Parameter | Location | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| asset | query | string | No | Asset type, e.g. BTC, USDT |
| biz_type | query | string | No | Business type (see below) |
| start_time | query | integer | No | Start time (milliseconds timestamp) |
| end_time | query | integer | No | End time (milliseconds timestamp) |
| cursor | query | integer | No | Cursor, do not pass for first query |
| limit | query | integer | No | Number per page, default 20, max 100 |
biz_type Enum Values
| Value | Description |
|---|---|
freeze | Order freeze |
unfreeze | Order cancel unfreeze |
trade | Trade deduction |
trade_add | Trade addition |
fee | Fee |
modify | Order modification adjustment |
transfer_in | Transfer in |
transfer_out | Transfer out |
Request Example
GET /api/v1/assets/logs?asset=USDT&biz_type=trade&limit=50
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| code | integer | Status code |
| message | string | Response message |
| data.has_more | boolean | Has more data |
| data.next_cursor | integer | Next page cursor |
| data.logs | array | Transaction list |
| data.logs[].id | integer | Primary key ID |
| data.logs[].user_id | integer | User ID |
| data.logs[].asset | string | Asset type |
| data.logs[].biz_id | string | Business ID (e.g. order ID) |
| data.logs[].biz_type | string | Business type |
| data.logs[].change_type | integer | Change type: 1=available increase, 2=available decrease, 3=frozen increase, 4=frozen decrease |
| data.logs[].amount | string | Change amount |
| data.logs[].available_before | string | Available balance before change |
| data.logs[].available_after | string | Available balance after change |
| data.logs[].frozen_before | string | Frozen balance before change |
| data.logs[].frozen_after | string | Frozen balance after change |
| data.logs[].remark | string | Remark |
| data.logs[].created_at | integer | Creation time (milliseconds) |
Response Example
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"has_more": false,
"next_cursor": 42,
"logs": [
{
"id": 1,
"user_id": 100001,
"asset": "USDT",
"biz_id": "1234567890123456",
"biz_type": "freeze",
"change_type": 2,
"amount": "100",
"available_before": "1100.5",
"available_after": "1000.5",
"frozen_before": "0",
"frozen_after": "100",
"remark": "",
"created_at": 1704067200000
}
]
}
}