账户流水
获取合约账户的资金变动记录,支持按变动类型和时间范围筛选(游标分页)。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/fapi/v1/account/logs - 鉴权: 需要签名认证(详见 公共模块 · 签名说明)
请求参数
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| change_type | query | integer | 否 | 变动类型(见下表) |
| start_time | query | integer | 否 | 开始时间(毫秒时间戳) |
| end_time | query | integer | 否 | 结束时间(毫秒时间戳) |
| cursor | query | string | 否 | 分页游标 |
| limit | query | integer | 否 | 每页数量,默认 100,最大 100 |
change_type 枚举
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 充值 |
| 2 | 提现 |
| 3 | 交易手续费 |
| 4 | 已实现盈亏 |
| 5 | 资金费用 |
| 6 | 强平损失 |
| 7 | 现货互转入 |
| 8 | 现货互转出 |
| 9 | 订单取消解冻 |
| 10 | Maker 返佣 |
| 11 | 订单冻结保证金 |
| 12 | 订单冻结手续费 |
| 13 | 成交保证金退款 |
| 14 | 订单解冻手续费 |
| 15 | 平仓结算 |
| 16 | 穿仓损失 |
请求示例
GET /fapi/v1/account/logs?change_type=4&limit=50
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data.has_more | boolean | 是否有更多 |
| data.next_cursor | string | 下一页游标 |
| data.items | array | 流水列表 |
| data.items[].id | integer | 流水 ID |
| data.items[].asset | string | 资产类型 |
| data.items[].change_type | integer | 变动类型 |
| data.items[].amount | string | 变动金额 |
| data.items[].balance_before | string | 变动前余额 |
| data.items[].balance_after | string | 变动后余额 |
| data.items[].related_id | integer | 关联 ID |
| data.items[].related_type | integer | 关联类型:0=无 1=订单 2=成交 3=资金费率 |
| data.items[].remark | string | 备注 |
| data.items[].created_at | integer | 创建时间(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"has_more": true,
"next_cursor": "1711929600000",
"items": [
{
"id": 123456,
"asset": "USDT",
"change_type": 4,
"amount": "150.50",
"balance_before": "9850.00",
"balance_after": "10000.50",
"related_id": 789012,
"related_type": 2,
"remark": "平仓盈利",
"created_at": 1711929600000
}
]
}
}