订单成交明细
获取指定订单的成交明细。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/fapi/v1/orders/{id}/trades - 鉴权: 需要签名认证(详见 公共模块 · 签名说明)
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data | array | 成交列表 |
| data[].id | string | 成交 ID |
| data[].order_id | string | 订单 ID |
| data[].symbol | string | 交易对 |
| data[].side | integer | 方向:1=买,2=卖 |
| data[].position_side | integer | 仓位方向:1=做多,2=做空 |
| data[].price | string | 成交价格 |
| data[].qty | string | 成交数量 |
| data[].quote_qty | string | 成交金额 |
| data[].fee | string | 手续费 |
| data[].fee_asset | string | 手续费币种 |
| data[].fee_rate | string | 费率 |
| data[].role | integer | 角色:1=Maker,2=Taker |
| data[].is_close | boolean | 是否为平仓成交 |
| data[].realized_pnl | string | 已实现盈亏 |
| data[].created_at | integer | 成交时间(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": [
{
"id": "123456",
"order_id": "789012",
"symbol": "BTC_USDT",
"side": 1,
"position_side": 1,
"price": "68500.00",
"qty": "0.1",
"quote_qty": "6850.00",
"fee": "3.425",
"fee_asset": "USDT",
"fee_rate": "0.0005",
"role": 2,
"is_close": false,
"realized_pnl": "0",
"created_at": 1711929600000
}
]
}