订单详情
根据订单 ID 获取订单详细信息。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/api/v1/orders/{id} - 鉴权: 需要签名认证(详见 公共模块 · 签名说明)
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data.id | string | 订单 ID |
| data.client_order_id | string | 客户端订单 ID |
| data.user_id | string | 用户 ID |
| data.symbol | string | 交易对 |
| data.side | integer | 方向:1=买,2=卖 |
| data.type | integer | 类型:1=限价,2=市价买,3=市价卖 |
| data.status | integer | 状态:1=新建,2=部分成交,3=全部成交,4=已撤销 |
| data.price | string | 委托价格 |
| data.qty | string | 委托数量 |
| data.quote_qty | string | 委托金额 |
| data.filled_qty | string | 已成交数量 |
| data.filled_quote | string | 已成交金额 |
| data.avg_price | string | 成交均价 |
| data.total_fee | string | 累计手续费 |
| data.fee_asset | string | 手续费币种 |
| data.cancel_reason | string | 取消原因:USER/SELF_TRADE/NO_LIQUIDITY/IOC/FOK/MODIFY |
| data.created_at | integer | 创建时间(毫秒) |
| data.updated_at | integer | 更新时间(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"id": "1234567890123456789",
"client_order_id": "my-order-001",
"user_id": "user123",
"symbol": "BTC/USDT",
"side": 1,
"type": 1,
"status": 2,
"price": "30000",
"qty": "0.1",
"quote_qty": "0",
"filled_qty": "0.05",
"filled_quote": "1500",
"avg_price": "30000",
"total_fee": "0.0001",
"fee_asset": "BTC",
"cancel_reason": "USER",
"created_at": 1704067200000,
"updated_at": 1704067200000
}
}