下单
创建新订单,支持限价单和市价单。
接口信息
- 方法:
POST - 路径:
/api/v1/orders - 鉴权: 需要签名认证(详见 公共模块 · 签名说明)
请求参数(Body)
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 是 | 交易对,如 BTC_USDT |
| side | string | 是 | 方向:buy / sell |
| type | string | 是 | 类型:limit / market_buy / market_sell |
| price | string | 条件 | 价格(限价单必填) |
| qty | string | 条件 | 数量(限价单和市价卖必填) |
| quote_qty | string | 条件 | 金额(市价买必填) |
| client_order_id | string | 否 | 客户端订单 ID(幂等) |
| resp_type | string | 否 | 响应类型:ACK(默认)/ RESULT / FULL |
| need_cache | boolean | 否 | 机器人订单是否缓存(仅机器人使用) |
请求示例
{
"symbol": "BTC_USDT",
"side": "buy",
"type": "limit",
"price": "30000",
"qty": "0.1",
"client_order_id": "my-order-001",
"resp_type": "ACK"
}
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,0 表示成功 |
| message | string | 返回消息 |
| data.order_id | string | 订单 ID |
| data.client_order_id | string | 客户端订单 ID |
| data.status | integer | 状态:1=NEW, 2=PARTIAL_FILLED, 3=FILLED, 4=CANCELED(RESULT/FULL 返回) |
| data.filled_qty | string | 已成交数量(RESULT/FULL 返回) |
| data.filled_quote | string | 已成交金额(RESULT/FULL 返回) |
| data.trades | array | 成交明细(FULL 返回) |
| data.trades[].maker_order_id | string | Maker 订单 ID |
| data.trades[].match_id | string | 撮合 ID |
| data.trades[].price | string | 成交价格 |
| data.trades[].qty | string | 成交数量 |
| data.trades[].quote_qty | string | 成交金额 |
| data.trades[].trade_index | integer | 成交序号 |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"order_id": "1234567890123456789",
"client_order_id": "my-order-001",
"status": 1,
"filled_qty": "0.05",
"filled_quote": "1500",
"trades": [
{
"maker_order_id": "1234567890123",
"match_id": "9876543210",
"price": "30000",
"qty": "0.05",
"quote_qty": "1500",
"trade_index": 0
}
]
}
}