交易对列表
获取所有交易对配置信息。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/api/v1/symbols
请求参数
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| status | query | integer | 否 | 状态筛选:1=交易中,2=暂停,3=下架 |
| tag | query | string | 否 | 标签筛选:new / meme / innovation |
请求示例
GET /api/v1/symbols?status=1
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| message | string | 返回消息 |
| data | array | 交易对列表 |
| data[].id | integer | 主键 ID |
| data[].symbol | string | 交易对,如 BTC_USDT |
| data[].base_asset | string | 基础资产,如 BTC |
| data[].quote_asset | string | 计价资产,如 USDT |
| data[].status | integer | 状态:1=交易中,2=暂停,3=已下架 |
| data[].allow_market | boolean | 是否允许市价单 |
| data[].price_precision | integer | 价格小数位数 |
| data[].qty_precision | integer | 数量小数位数 |
| data[].quote_precision | integer | 金额小数位数 |
| data[].tick_size | string | 价格最小变动单位 |
| data[].step_size | string | 数量最小变动单位 |
| data[].min_qty | string | 最小下单数量 |
| data[].max_qty | string | 最大下单数量 |
| data[].min_quote | string | 最小下单金额 |
| data[].maker_fee_rate | string | Maker 手续费率 |
| data[].taker_fee_rate | string | Taker 手续费率 |
| data[].logo | string | Logo 地址 |
| data[].sort_order | integer | 排序权重(越小越靠前) |
| data[].is_default | boolean | 是否默认自选 |
| data[].is_hot | boolean | 是否展示在热门榜 |
| data[].is_gainer | boolean | 是否展示在涨幅榜 |
| data[].is_new | boolean | 是否展示在新币榜 |
| data[].created_at | integer | 创建时间(毫秒) |
| data[].updated_at | integer | 更新时间(毫秒) |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": [
{
"id": 1,
"symbol": "BTC_USDT",
"base_asset": "BTC",
"quote_asset": "USDT",
"status": 1,
"allow_market": true,
"price_precision": 2,
"qty_precision": 6,
"quote_precision": 2,
"tick_size": "0.01",
"step_size": "0.000001",
"min_qty": "0.000001",
"max_qty": "1000",
"min_quote": "1",
"maker_fee_rate": "0.001",
"taker_fee_rate": "0.001",
"logo": "https://example.com/btc.png",
"sort_order": 0,
"is_default": false,
"is_hot": false,
"is_gainer": false,
"is_new": false,
"created_at": 1704067200000,
"updated_at": 1704067200000
}
]
}